Commit 0ab2f500 authored by liyuanhong's avatar liyuanhong

修改了GPS转换脚本

parent 7f57f1dd
{"time": {"dateTime": "2020-04-21 09:49:19", "date": "2020-04-21", "time": "09:49:19"}, "curDayTravel": {"todayTotalMilleage": 10758, "todayTotalOil": 210, "todayTotalTime": 105, "theMilleage": 10758, "theOil": 210, "theTime": 105}, "travelData": {"totalMilleage": 10758, "totalOil": 210, "totalTime": 105}}
\ No newline at end of file
......@@ -9,16 +9,16 @@ with open('gps.txt', "r", encoding="utf-8") as f:
data["GPSLine"] = []
for i in range(0, len(con)):
location = con[i].split(",")
location[0].replace("\\n", "")
location[0].replace("\\r", "")
location[0].replace(" ", "")
location[1].replace("\\n", "")
location[1].replace("\\r", "")
location[1].replace(" ", "")
location[0] = location[0].replace("\n", "")
location[0] = location[0].replace("\r", "")
location[0] = location[0].replace(" ", "")
location[1] = location[1].replace("\n", "")
location[1] = location[1].replace("\r", "")
location[1] = location[1].replace(" ", "")
jLocation = {}
jLocation["lng"] = location[0]
jLocation["lat"] = location[1]
data["GPSLine"].append(jLocation)
with open('gpsLine.txt', "w", encoding="utf-8") as f2:
with open('gpsLine1111.txt', "w", encoding="utf-8") as f2:
data = json.dumps(data)
f2.write(data)
[2020-04-21 10:51:16] 建立了连接
[2020-04-21 10:51:16] 进行了登录操作
[2020-04-21 10:51:17] 发送了版本信息
[2020-04-21 10:51:17] 当前设置了GPS轨迹:1_sample(短).json
[2020-04-21 10:51:18] 发送了点火事件
[2020-04-21 10:51:20] 纬度:29.569133 经度:106.586571
[2020-04-21 10:51:21] 纬度:29.569215 经度:106.586935
[2020-04-21 10:51:22] 纬度:29.569215 经度:106.587114
[2020-04-21 10:51:23] 纬度:29.569231 经度:106.587424
[2020-04-21 10:51:24] 纬度:29.569278 经度:106.587685
[2020-04-21 15:31:16] 建立了连接
[2020-04-21 15:31:16] 进行了登录操作
[2020-04-21 15:31:17] 发送了版本信息
[2020-04-21 15:31:17] 当前设置了GPS轨迹:gpsLine1111.txt
[2020-04-21 15:31:18] 发送了点火事件
[2020-04-21 15:31:20] 纬度:29.585448 经度:106.279711
[2020-04-21 15:31:21] 纬度:29.585448 经度:106.279711
[2020-04-21 15:31:22] 纬度:29.585448 经度:106.279711
[2020-04-21 15:31:23] 纬度:29.585448 经度:106.279711
[2020-04-21 15:31:24] 纬度:29.585448 经度:106.279711
[2020-04-21 15:31:25] 纬度:29.585448 经度:106.279711
[2020-04-21 15:31:26] 纬度:29.585448 经度:106.279711
[2020-04-21 15:31:27] 纬度:29.585448 经度:106.279711
[2020-04-21 15:31:28] 纬度:29.585448 经度:106.279711
[2020-04-21 15:31:30] 纬度:29.585448 经度:106.279711
[2020-04-21 15:31:31] 纬度:29.585448 经度:106.279711
[2020-04-21 15:31:32] 纬度:29.586623 经度:106.287903
[2020-04-21 15:31:33] 纬度:29.586608 经度:106.289041
[2020-04-21 15:31:34] 纬度:29.586631 经度:106.293958
[2020-04-21 15:31:35] 纬度:29.586603 经度:106.296643
[2020-04-21 15:31:36] 纬度:29.586588 经度:106.29702
[2020-04-21 15:31:37] 纬度:29.586625 经度:106.297076
[2020-04-21 15:31:38] 纬度:29.586675 经度:106.297116
[2020-04-21 15:31:40] 纬度:29.58674 经度:106.297148
[2020-04-21 15:31:41] 纬度:29.586818 经度:106.297161
[2020-04-21 15:31:42] 纬度:29.586906 经度:106.297168
[2020-04-21 15:31:43] 纬度:29.58793 经度:106.297275
[2020-04-21 15:31:44] 纬度:29.588408 经度:106.297461
[2020-04-21 15:31:45] 纬度:29.588835 经度:106.297783
[2020-04-21 15:31:46] 纬度:29.589848 经度:106.298863
[2020-04-21 15:31:47] 纬度:29.59043 经度:106.299571
[2020-04-21 15:31:48] 纬度:29.590666 经度:106.30007
[2020-04-21 15:31:50] 纬度:29.59083 经度:106.300655
[2020-04-21 15:31:51] 纬度:29.59091 经度:106.301408
[2020-04-21 15:31:52] 纬度:29.590925 经度:106.301695
[2020-04-21 15:31:53] 纬度:29.590928 经度:106.303111
[2020-04-21 15:31:54] 纬度:29.590958 经度:106.30319
[2020-04-21 15:31:55] 纬度:29.591001 经度:106.30325
[2020-04-21 15:31:56] 纬度:29.59106 经度:106.303288
[2020-04-21 15:31:57] 纬度:29.591125 经度:106.303306
[2020-04-21 15:31:58] 纬度:29.591196 经度:106.303311
[2020-04-21 15:32:00] 纬度:29.59202 经度:106.303321
[2020-04-21 15:32:01] 纬度:29.594665 经度:106.303418
[2020-04-21 15:32:02] 纬度:29.596323 经度:106.303493
[2020-04-21 15:32:03] 纬度:29.597693 经度:106.30351
[2020-04-21 15:32:04] 纬度:29.598776 经度:106.303563
[2020-04-21 15:32:05] 纬度:29.600776 经度:106.303651
[2020-04-21 15:32:06] 纬度:29.600776 经度:106.303651
[2020-04-21 15:32:07] 纬度:29.6027 经度:106.303735
[2020-04-21 15:32:08] 纬度:29.605561 经度:106.303841
[2020-04-21 15:32:09] 纬度:29.605611 经度:106.30389
[2020-04-21 15:32:11] 纬度:29.605648 经度:106.303936
[2020-04-21 15:32:12] 纬度:29.605683 经度:106.303988
[2020-04-21 15:32:13] 纬度:29.605698 经度:106.30405
[2020-04-21 15:32:14] 纬度:29.605718 经度:106.304203
[2020-04-21 15:32:15] 纬度:29.605741 经度:106.307615
[2020-04-21 15:32:16] 纬度:29.605716 经度:106.309696
[2020-04-21 15:32:17] 纬度:29.605715 经度:106.309731
[2020-04-21 15:32:18] 纬度:29.605721 经度:106.313746
[2020-04-21 15:32:19] 纬度:29.605693 经度:106.31563
[2020-04-21 15:32:21] 纬度:29.605731 经度:106.320446
[2020-04-21 15:32:22] 纬度:29.605701 经度:106.325616
[2020-04-21 15:32:23] 纬度:29.605626 经度:106.3258
[2020-04-21 15:32:24] 纬度:29.605285 经度:106.326526
[2020-04-21 15:32:25] 纬度:29.605265 经度:106.326736
[2020-04-21 15:32:26] 纬度:29.605301 经度:106.326958
[2020-04-21 15:32:27] 纬度:29.605343 经度:106.327066
[2020-04-21 15:32:28] 纬度:29.605686 经度:106.327813
[2020-04-21 15:32:29] 纬度:29.605711 经度:106.328125
[2020-04-21 15:32:31] 纬度:29.605706 经度:106.328805
[2020-04-21 15:32:32] 纬度:29.605946 经度:106.335046
[2020-04-21 15:32:33] 纬度:29.606455 经度:106.339763
[2020-04-21 15:32:34] 纬度:29.606618 经度:106.342376
[2020-04-21 15:32:35] 纬度:29.606541 经度:106.346018
[2020-04-21 15:32:36] 纬度:29.606423 经度:106.34853
[2020-04-21 15:32:37] 纬度:29.606235 经度:106.352298
[2020-04-21 15:32:38] 纬度:29.606015 经度:106.357856
[2020-04-21 15:32:40] 纬度:29.605968 经度:106.359951
[2020-04-21 15:32:41] 纬度:29.605978 经度:106.360195
[2020-04-21 15:32:42] 纬度:29.605978 经度:106.360195
[2020-04-21 15:32:43] 纬度:29.60598 经度:106.360341
[2020-04-21 15:32:44] 纬度:29.605988 经度:106.360453
[2020-04-21 15:32:45] 纬度:29.606005 经度:106.360515
[2020-04-21 15:32:46] 纬度:29.606036 经度:106.360578
[2020-04-21 15:32:47] 纬度:29.606081 经度:106.360638
[2020-04-21 15:32:48] 纬度:29.606136 经度:106.360686
[2020-04-21 15:32:50] 纬度:29.606266 经度:106.360756
[2020-04-21 15:32:51] 纬度:29.60645 经度:106.360791
[2020-04-21 15:32:52] 纬度:29.608673 经度:106.361096
[2020-04-21 15:32:53] 纬度:29.611228 经度:106.361216
[2020-04-21 15:32:54] 纬度:29.611825 经度:106.36123
[2020-04-21 15:32:55] 纬度:29.611825 经度:106.36123
[2020-04-21 15:32:56] 纬度:29.612025 经度:106.361245
[2020-04-21 15:32:57] 纬度:29.612065 经度:106.361295
[2020-04-21 15:32:58] 纬度:29.612091 经度:106.36137
[2020-04-21 15:32:59] 纬度:29.612105 经度:106.361458
[2020-04-21 15:33:01] 纬度:29.612145 经度:106.362618
[2020-04-21 15:33:02] 纬度:29.61203 经度:106.36646
[2020-04-21 15:33:03] 纬度:29.612051 经度:106.366696
[2020-04-21 15:33:04] 纬度:29.612156 经度:106.37035
[2020-04-21 15:33:05] 纬度:29.61214 经度:106.374651
[2020-04-21 15:33:06] 纬度:29.612096 经度:106.378093
[2020-04-21 15:33:07] 纬度:29.612078 经度:106.378153
[2020-04-21 15:33:08] 纬度:29.612083 经度:106.378198
[2020-04-21 15:33:09] 纬度:29.612105 经度:106.37833
[2020-04-21 15:33:11] 纬度:29.61212 经度:106.37846
[2020-04-21 15:33:12] 纬度:29.612105 经度:106.379693
[2020-04-21 15:33:13] 纬度:29.61197 经度:106.380753
[2020-04-21 15:33:14] 纬度:29.611756 经度:106.381605
[2020-04-21 15:33:15] 纬度:29.611061 经度:106.383603
[2020-04-21 15:33:16] 纬度:29.610913 经度:106.384098
[2020-04-21 15:33:17] 纬度:29.610855 经度:106.384285
[2020-04-21 15:33:18] 纬度:29.610528 经度:106.385345
[2020-04-21 15:33:19] 纬度:29.610451 经度:106.38565
[2020-04-21 15:33:21] 纬度:29.610451 经度:106.38565
[2020-04-21 15:33:22] 纬度:29.610401 经度:106.385915
[2020-04-21 15:33:23] 纬度:29.610345 经度:106.386206
[2020-04-21 15:33:24] 纬度:29.610335 经度:106.386226
[2020-04-21 15:33:25] 纬度:29.6103 经度:106.386403
[2020-04-21 15:33:26] 纬度:29.61027 经度:106.38658
[2020-04-21 15:33:27] 纬度:29.610255 经度:106.386611
[2020-04-21 15:33:28] 纬度:29.610243 经度:106.386675
[2020-04-21 15:33:29] 纬度:29.610236 经度:106.386825
[2020-04-21 15:33:31] 纬度:29.610215 经度:106.386991
[2020-04-21 15:33:32] 纬度:29.610166 经度:106.387395
[2020-04-21 15:33:33] 纬度:29.610156 经度:106.387485
[2020-04-21 15:33:34] 纬度:29.610146 经度:106.387591
[2020-04-21 15:33:35] 纬度:29.610146 经度:106.387591
[2020-04-21 15:33:36] 纬度:29.610136 经度:106.387638
[2020-04-21 15:33:37] 纬度:29.610118 经度:106.38778
[2020-04-21 15:33:38] 纬度:29.610113 经度:106.387863
[2020-04-21 15:33:39] 纬度:29.610101 经度:106.388031
[2020-04-21 15:33:40] 纬度:29.610085 经度:106.388351
[2020-04-21 15:33:42] 纬度:29.610033 经度:106.389061
[2020-04-21 15:33:43] 纬度:29.609993 经度:106.389386
[2020-04-21 15:33:44] 纬度:29.609978 经度:106.389428
[2020-04-21 15:33:45] 纬度:29.609993 经度:106.389523
[2020-04-21 15:33:46] 纬度:29.61 经度:106.389571
[2020-04-21 15:33:47] 纬度:29.610195 经度:106.389993
[2020-04-21 15:33:48] 纬度:29.610195 经度:106.389993
[2020-04-21 15:33:49] 纬度:29.610195 经度:106.389993
[2020-04-21 15:33:50] 纬度:29.610195 经度:106.389993
[2020-04-21 15:33:52] 纬度:29.610195 经度:106.389993
[2020-04-21 15:33:53] 纬度:29.610195 经度:106.389993
[2020-04-21 15:33:54] 纬度:29.610195 经度:106.389993
[2020-04-21 15:33:55] 纬度:29.610195 经度:106.389993
[2020-04-21 15:33:56] 纬度:29.610195 经度:106.389993
[2020-04-21 15:33:57] 纬度:29.610195 经度:106.389993
[2020-04-21 15:33:58] 纬度:29.610195 经度:106.389993
[2020-04-21 15:33:59] 纬度:29.610195 经度:106.389993
[2020-04-21 15:34:00] 纬度:29.610195 经度:106.389993
[2020-04-21 15:34:02] 纬度:29.610195 经度:106.389993
[2020-04-21 15:34:03] 纬度:29.610195 经度:106.389993
[2020-04-21 15:34:04] 纬度:29.610195 经度:106.389993
[2020-04-21 15:34:05] 纬度:29.610195 经度:106.389993
[2020-04-21 15:34:06] 纬度:29.610195 经度:106.389993
[2020-04-21 15:34:07] 纬度:29.610195 经度:106.389993
[2020-04-21 15:34:08] 纬度:29.610195 经度:106.389993
[2020-04-21 15:34:09] 纬度:29.610195 经度:106.389993
[2020-04-21 15:34:10] 纬度:29.610195 经度:106.389993
[2020-04-21 15:34:12] 纬度:29.610195 经度:106.389993
[2020-04-21 15:34:13] 纬度:29.610195 经度:106.389993
[2020-04-21 15:34:14] 纬度:29.610195 经度:106.389993
[2020-04-21 15:34:15] 纬度:29.610195 经度:106.389993
[2020-04-21 15:34:16] 纬度:29.610195 经度:106.389993
[2020-04-21 15:34:17] 纬度:29.610195 经度:106.389993
[2020-04-21 15:34:18] 纬度:29.610195 经度:106.389993
[2020-04-21 15:34:19] 纬度:29.610195 经度:106.389993
[2020-04-21 15:34:20] 纬度:29.610195 经度:106.389993
[2020-04-21 15:34:22] 纬度:29.605548 经度:106.435588
[2020-04-21 15:34:23] 纬度:29.605048 经度:106.438256
[2020-04-21 15:34:24] 纬度:29.604535 经度:106.439735
[2020-04-21 15:34:25] 纬度:29.603025 经度:106.443626
[2020-04-21 15:34:26] 纬度:29.601625 经度:106.4472
[2020-04-21 15:34:27] 纬度:29.600068 经度:106.451066
[2020-04-21 15:34:28] 纬度:29.598905 经度:106.454213
[2020-04-21 15:34:29] 纬度:29.59888 经度:106.45434
[2020-04-21 15:34:30] 纬度:29.598818 经度:106.454888
[2020-04-21 15:34:32] 纬度:29.59885 经度:106.456268
[2020-04-21 15:34:33] 纬度:29.598828 经度:106.457346
[2020-04-21 15:34:34] 纬度:29.5988 经度:106.457583
[2020-04-21 15:34:35] 纬度:29.598606 经度:106.458478
[2020-04-21 15:34:36] 纬度:29.598228 经度:106.459485
[2020-04-21 15:34:37] 纬度:29.596961 经度:106.461946
[2020-04-21 15:34:38] 纬度:29.595875 经度:106.463806
[2020-04-21 15:34:39] 纬度:29.595176 经度:106.46479
[2020-04-21 15:34:40] 纬度:29.595086 经度:106.465008
[2020-04-21 15:34:41] 纬度:29.59501 经度:106.465338
[2020-04-21 15:34:43] 纬度:29.594993 经度:106.465613
[2020-04-21 15:34:44] 纬度:29.59499 经度:106.466701
[2020-04-21 15:34:45] 纬度:29.59493 经度:106.467031
[2020-04-21 15:34:46] 纬度:29.594861 经度:106.4674
[2020-04-21 15:34:47] 纬度:29.594811 经度:106.467635
[2020-04-21 15:34:48] 纬度:29.594733 经度:106.468015
[2020-04-21 15:34:49] 纬度:29.594663 经度:106.468356
[2020-04-21 15:34:50] 纬度:29.594606 经度:106.468688
[2020-04-21 15:34:51] 纬度:29.594496 经度:106.469243
[2020-04-21 15:34:53] 纬度:29.594405 经度:106.4697
[2020-04-21 15:34:54] 纬度:29.594256 经度:106.470393
[2020-04-21 15:34:55] 纬度:29.594128 经度:106.470938
[2020-04-21 15:34:56] 纬度:29.594086 经度:106.471188
[2020-04-21 15:34:57] 纬度:29.59407 经度:106.471315
[2020-04-21 15:34:58] 纬度:29.59407 经度:106.471315
[2020-04-21 15:34:59] 纬度:29.593996 经度:106.471381
[2020-04-21 15:35:00] 纬度:29.593996 经度:106.471381
[2020-04-21 15:35:01] 纬度:29.593996 经度:106.471381
[2020-04-21 15:35:03] 纬度:29.593996 经度:106.471381
[2020-04-21 15:35:04] 纬度:29.593996 经度:106.471381
[2020-04-21 15:35:05] 纬度:29.59573 经度:106.471016
[2020-04-21 15:35:06] 纬度:29.59598 经度:106.471043
[2020-04-21 15:35:07] 纬度:29.596046 经度:106.471066
[2020-04-21 15:35:08] 纬度:29.596221 经度:106.471141
[2020-04-21 15:35:09] 纬度:29.596728 经度:106.47149
[2020-04-21 15:35:10] 纬度:29.597083 经度:106.471711
[2020-04-21 15:35:11] 纬度:29.597168 经度:106.471793
[2020-04-21 15:35:13] 纬度:29.597321 经度:106.471921
[2020-04-21 15:35:14] 纬度:29.59745 经度:106.472008
[2020-04-21 15:35:15] 纬度:29.599268 经度:106.473231
[2020-04-21 15:35:16] 纬度:29.600981 经度:106.474456
[2020-04-21 15:35:17] 纬度:29.603555 经度:106.476253
[2020-04-21 15:35:18] 纬度:29.605808 经度:106.478031
[2020-04-21 15:35:19] 纬度:29.606413 经度:106.478705
[2020-04-21 15:35:20] 纬度:29.606973 经度:106.479531
[2020-04-21 15:35:22] 发送了熄火事件:
[2020-04-21 15:35:22] 执行了停止行驶服务
[2020-04-21 15:35:22] 本次车机模拟程序跑完........
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment