Commit 3d253303 authored by liyuanhong's avatar liyuanhong

修改了获取gps轨迹点数据越界问题

parent d3c9a7c6
......@@ -134,6 +134,7 @@ class AutoCarService():
print(info)
self.writeToFile("result.txt", info + "\n", 1)
elif self.gpsLineIndex == len(self.gpsLine):
self.gpsLineIndex = self.gpsLineIndex - 1
# self.fireOff()
self.stopTravelService()
info = self.getCurTime() + " gps轨迹跑完,自动停止行驶!"
......
[2020-04-26 16:45:24] 建立了连接
[2020-04-26 16:45:24] 进行了登录操作
[2020-04-26 16:45:24] 发送了版本信息
[2020-04-26 16:45:25] 当前设置了GPS轨迹:gpsLine5.txt
[2020-04-26 16:45:25] 发送了点火事件
[2020-04-26 16:45:27] 纬度:29.571413 经度:106.489936
[2020-04-26 16:45:28] 纬度:29.571413 经度:106.489936
[2020-04-26 16:45:29] 纬度:29.571413 经度:106.489936
[2020-04-26 16:45:30] 纬度:29.571413 经度:106.489936
[2020-04-26 16:45:31] 纬度:29.572476 经度:106.489228
[2020-04-26 16:45:32] 纬度:29.57247 经度:106.489278
[2020-04-26 16:45:33] 纬度:29.572478 经度:106.48928
[2020-04-26 16:45:35] 纬度:29.572493 经度:106.489308
[2020-04-26 16:45:36] 纬度:29.572491 经度:106.489336
[2020-04-26 16:45:37] 纬度:29.572516 经度:106.489401
[2020-04-26 16:45:38] 纬度:29.572516 经度:106.489463
[2020-04-26 16:45:39] 纬度:29.572513 经度:106.489526
[2020-04-26 16:45:40] 纬度:29.572516 经度:106.489551
[2020-04-26 16:45:41] 纬度:29.572516 经度:106.48958
[2020-04-26 16:45:42] 纬度:29.572513 经度:106.489673
[2020-04-26 16:45:43] 纬度:29.572528 经度:106.489723
[2020-04-26 16:45:44] 纬度:29.57255 经度:106.48976
[2020-04-26 16:45:46] 纬度:29.572548 经度:106.489806
[2020-04-26 16:45:47] 纬度:29.572588 经度:106.489945
[2020-04-26 16:45:48] 纬度:29.573006 经度:106.490688
[2020-04-26 16:45:49] 纬度:29.574358 经度:106.493176
[2020-04-26 16:45:50] 纬度:29.575038 经度:106.494316
[2020-04-26 16:45:51] 纬度:29.575311 经度:106.494641
[2020-04-26 16:45:52] 纬度:29.575978 经度:106.495465
[2020-04-26 16:45:53] 纬度:29.576051 经度:106.49554
[2020-04-26 16:45:54] 纬度:29.576178 经度:106.495676
[2020-04-26 16:45:56] 纬度:29.576178 经度:106.495676
[2020-04-26 16:45:57] 纬度:29.576513 经度:106.49603
[2020-04-26 16:45:58] 纬度:29.578031 经度:106.497765
[2020-04-26 16:45:59] 纬度:29.57854 经度:106.498773
[2020-04-26 16:46:00] 纬度:29.578868 经度:106.499798
[2020-04-26 16:46:01] 纬度:29.579578 经度:106.501658
[2020-04-26 16:46:02] 纬度:29.580096 经度:106.50237
[2020-04-26 16:46:03] 纬度:29.580836 经度:106.503121
[2020-04-26 16:46:04] 纬度:29.581896 经度:106.50395
[2020-04-26 16:46:06] 纬度:29.582433 经度:106.504175
[2020-04-26 16:46:07] 纬度:29.584653 经度:106.505063
[2020-04-26 16:46:08] 纬度:29.585078 经度:106.50554
[2020-04-26 16:46:09] 纬度:29.585436 经度:106.50609
[2020-04-26 16:46:10] 纬度:29.585701 经度:106.506691
[2020-04-26 16:46:11] 纬度:29.585848 经度:106.507366
[2020-04-26 16:46:12] 纬度:29.585931 经度:106.50825
[2020-04-26 16:46:13] 纬度:29.586 经度:106.51094
[2020-04-26 16:46:15] 纬度:29.586065 经度:106.513358
[2020-04-26 16:46:16] 纬度:29.586071 经度:106.516028
[2020-04-26 16:46:17] 纬度:29.586091 经度:106.519216
[2020-04-26 16:46:18] 纬度:29.586266 经度:106.522845
[2020-04-26 16:46:19] 纬度:29.586368 经度:106.523246
[2020-04-26 16:46:20] 纬度:29.586976 经度:106.525301
[2020-04-26 16:46:21] 纬度:29.587878 经度:106.527695
[2020-04-26 16:46:22] 纬度:29.588231 经度:106.528158
[2020-04-26 16:46:24] 纬度:29.58837 经度:106.52835
[2020-04-26 16:46:25] 纬度:29.588898 经度:106.528901
[2020-04-26 16:46:26] 纬度:29.590686 经度:106.530315
[2020-04-26 16:46:27] 纬度:29.590921 经度:106.530693
[2020-04-26 16:46:28] 纬度:29.591176 经度:106.531298
[2020-04-26 16:46:29] 纬度:29.591223 经度:106.531461
[2020-04-26 16:46:30] 纬度:29.591311 经度:106.531958
[2020-04-26 16:46:31] 纬度:29.591331 经度:106.532708
[2020-04-26 16:46:32] 纬度:29.59121 经度:106.53456
[2020-04-26 16:46:34] 纬度:29.591001 经度:106.536136
[2020-04-26 16:46:35] 纬度:29.590758 经度:106.536763
[2020-04-26 16:46:36] 纬度:29.590386 经度:106.537365
[2020-04-26 16:46:37] 纬度:29.590071 经度:106.537816
[2020-04-26 16:46:38] 纬度:29.588791 经度:106.53997
[2020-04-26 16:46:39] 纬度:29.58838 经度:106.54105
[2020-04-26 16:46:40] 纬度:29.58736 经度:106.544393
[2020-04-26 16:46:41] 纬度:29.586875 经度:106.546295
[2020-04-26 16:46:42] 纬度:29.586838 经度:106.54707
[2020-04-26 16:46:44] 纬度:29.586898 经度:106.547906
[2020-04-26 16:46:45] 纬度:29.58728 经度:106.550141
[2020-04-26 16:46:46] 纬度:29.587341 经度:106.550928
[2020-04-26 16:46:47] 纬度:29.587185 经度:106.554313
[2020-04-26 16:46:48] 纬度:29.587231 经度:106.558706
[2020-04-26 16:46:49] 纬度:29.587476 经度:106.564148
[2020-04-26 16:46:50] 纬度:29.587811 经度:106.568888
[2020-04-26 16:46:51] 纬度:29.588195 经度:106.57465
[2020-04-26 16:46:52] 纬度:29.58863 经度:106.581358
[2020-04-26 16:46:53] 纬度:29.588625 经度:106.58715
[2020-04-26 16:46:55] 纬度:29.588548 经度:106.587683
[2020-04-26 16:46:56] 纬度:29.588351 经度:106.588408
[2020-04-26 16:46:57] 纬度:29.587905 经度:106.589363
[2020-04-26 16:46:58] 纬度:29.587518 经度:106.58993
[2020-04-26 16:46:59] 纬度:29.587135 经度:106.590306
[2020-04-26 16:47:00] 纬度:29.587008 经度:106.590373
[2020-04-26 16:47:01] 纬度:29.58687 经度:106.590413
[2020-04-26 16:47:02] 纬度:29.586643 经度:106.59044
[2020-04-26 16:47:04] 纬度:29.586578 经度:106.590418
[2020-04-26 16:47:05] 纬度:29.586528 经度:106.590366
[2020-04-26 16:47:06] 纬度:29.586491 经度:106.590295
[2020-04-26 16:47:07] 纬度:29.586416 经度:106.590121
[2020-04-26 16:47:08] 纬度:29.586376 经度:106.58978
[2020-04-26 16:47:09] 纬度:29.586303 经度:106.589298
[2020-04-26 16:47:10] 纬度:29.586151 经度:106.58896
[2020-04-26 16:47:11] 纬度:29.585425 经度:106.587671
[2020-04-26 16:47:12] 纬度:29.585178 经度:106.587248
[2020-04-26 16:47:14] 纬度:29.585103 经度:106.587193
[2020-04-26 16:47:15] 纬度:29.584518 经度:106.586845
[2020-04-26 16:47:16] 纬度:29.584393 经度:106.586873
[2020-04-26 16:47:17] 纬度:29.584336 经度:106.586908
[2020-04-26 16:47:18] 纬度:29.584295 经度:106.586978
[2020-04-26 16:47:19] 纬度:29.584245 经度:106.587063
[2020-04-26 16:47:20] 纬度:29.583933 经度:106.587728
[2020-04-26 16:47:21] 纬度:29.583666 经度:106.58852
[2020-04-26 16:47:22] 纬度:29.583636 经度:106.588616
[2020-04-26 16:47:24] 纬度:29.583203 经度:106.59062
[2020-04-26 16:47:25] 纬度:29.583028 经度:106.5909
[2020-04-26 16:47:26] 纬度:29.583026 经度:106.590946
[2020-04-26 16:47:27] 纬度:29.583023 经度:106.591038
[2020-04-26 16:47:28] 纬度:29.582983 经度:106.591191
[2020-04-26 16:47:29] 纬度:29.582805 经度:106.591945
[2020-04-26 16:47:30] 纬度:29.5825 经度:106.593713
[2020-04-26 16:47:31] 纬度:29.582348 经度:106.594765
[2020-04-26 16:47:32] 纬度:29.582066 经度:106.595623
[2020-04-26 16:47:33] 纬度:29.58191 经度:106.59581
[2020-04-26 16:47:35] 纬度:29.581818 经度:106.59589
[2020-04-26 16:47:36] 纬度:29.58164 经度:106.596008
[2020-04-26 16:47:37] 纬度:29.581355 经度:106.596105
[2020-04-26 16:47:38] 纬度:29.5805 经度:106.596305
[2020-04-26 16:47:39] 纬度:29.579981 经度:106.596385
[2020-04-26 16:47:40] 纬度:29.579921 经度:106.596376
[2020-04-26 16:47:41] 纬度:29.57966 经度:106.5964
[2020-04-26 16:47:42] 纬度:29.579361 经度:106.596518
[2020-04-26 16:47:44] 纬度:29.579113 经度:106.596688
[2020-04-26 16:47:45] 纬度:29.577621 经度:106.597758
[2020-04-26 16:47:46] 纬度:29.577493 经度:106.597786
[2020-04-26 16:47:47] 纬度:29.577223 经度:106.597826
[2020-04-26 16:47:48] 纬度:29.577126 经度:106.597873
[2020-04-26 16:47:49] 纬度:29.576851 经度:106.597888
[2020-04-26 16:47:50] 纬度:29.576398 经度:106.597788
[2020-04-26 16:47:51] 纬度:29.57626 经度:106.597645
[2020-04-26 16:47:52] 纬度:29.576173 经度:106.59744
[2020-04-26 16:47:54] 纬度:29.576155 经度:106.597366
[2020-04-26 16:47:55] 纬度:29.576161 经度:106.597295
[2020-04-26 16:47:56] 纬度:29.576156 经度:106.597103
[2020-04-26 16:47:57] 纬度:29.576163 经度:106.597018
[2020-04-26 16:47:58] 纬度:29.576183 经度:106.596796
[2020-04-26 16:47:59] 纬度:29.57617 经度:106.596551
[2020-04-26 16:48:00] 纬度:29.576128 经度:106.59605
[2020-04-26 16:48:01] 纬度:29.576055 经度:106.595771
[2020-04-26 16:48:02] 纬度:29.575778 经度:106.595018
[2020-04-26 16:48:04] 纬度:29.57571 经度:106.594866
[2020-04-26 16:48:05] 纬度:29.575561 经度:106.594543
[2020-04-26 16:48:06] 纬度:29.575486 经度:106.594506
[2020-04-26 16:48:07] 纬度:29.575436 经度:106.594505
[2020-04-26 16:48:08] 纬度:29.575385 经度:106.594511
[2020-04-26 16:48:09] 纬度:29.575216 经度:106.594491
[2020-04-26 16:48:10] 纬度:29.575196 经度:106.594468
[2020-04-26 16:48:11] 纬度:29.575178 经度:106.594391
[2020-04-26 16:48:12] 纬度:29.575181 经度:106.594345
[2020-04-26 16:48:14] 纬度:29.575205 经度:106.594196
[2020-04-26 16:48:15] 纬度:29.575305 经度:106.593868
[2020-04-26 16:48:16] 纬度:29.57537 经度:106.59372
[2020-04-26 16:48:17] 纬度:29.575435 经度:106.59363
[2020-04-26 16:48:18] 纬度:29.575543 经度:106.593523
[2020-04-26 16:48:19] 纬度:29.575731 经度:106.5933
[2020-04-26 16:48:20] 纬度:29.575753 经度:106.593236
[2020-04-26 16:48:21] 纬度:29.575788 经度:106.593095
[2020-04-26 16:48:22] 纬度:29.575965 经度:106.59263
[2020-04-26 16:48:23] 纬度:29.576035 经度:106.59258
[2020-04-26 16:48:25] 纬度:29.576106 经度:106.592545
[2020-04-26 16:48:26] 纬度:29.576258 经度:106.592495
[2020-04-26 16:48:27] 纬度:29.576691 经度:106.592303
[2020-04-26 16:48:28] 纬度:29.576761 经度:106.592215
[2020-04-26 16:48:29] 纬度:29.57682 经度:106.592118
[2020-04-26 16:52:31] 建立了连接
[2020-04-26 16:52:31] 进行了登录操作
[2020-04-26 16:52:32] 发送了版本信息
[2020-04-26 16:52:32] 当前设置了GPS轨迹:gpsLine5.txt
[2020-04-26 16:52:32] 发送了点火事件
[2020-04-26 16:52:34] 纬度:29.571413 经度:106.489936
[2020-04-26 16:52:35] 纬度:29.571413 经度:106.489936
[2020-04-26 16:52:37] 纬度:29.571413 经度:106.489936
[2020-04-26 16:52:38] 纬度:29.571413 经度:106.489936
[2020-04-26 16:52:39] 纬度:29.572476 经度:106.489228
[2020-04-26 16:52:40] 纬度:29.57247 经度:106.489278
[2020-04-26 16:52:41] 纬度:29.572478 经度:106.48928
[2020-04-26 16:52:42] 纬度:29.572493 经度:106.489308
[2020-04-26 16:52:43] 纬度:29.572491 经度:106.489336
[2020-04-26 16:52:44] 纬度:29.572516 经度:106.489401
[2020-04-26 16:52:45] 纬度:29.572516 经度:106.489463
[2020-04-26 16:52:47] 纬度:29.572513 经度:106.489526
[2020-04-26 16:52:48] 纬度:29.572516 经度:106.489551
[2020-04-26 16:52:49] 纬度:29.572516 经度:106.48958
[2020-04-26 16:52:50] 纬度:29.572513 经度:106.489673
[2020-04-26 16:52:51] 纬度:29.572528 经度:106.489723
[2020-04-26 16:52:52] 纬度:29.57255 经度:106.48976
[2020-04-26 16:52:53] 纬度:29.572548 经度:106.489806
[2020-04-26 16:52:54] 纬度:29.572588 经度:106.489945
[2020-04-26 16:52:55] 纬度:29.573006 经度:106.490688
[2020-04-26 16:52:57] 纬度:29.574358 经度:106.493176
[2020-04-26 16:52:58] 纬度:29.575038 经度:106.494316
[2020-04-26 16:52:59] 纬度:29.575311 经度:106.494641
[2020-04-26 16:53:00] 纬度:29.575978 经度:106.495465
[2020-04-26 16:53:01] 纬度:29.576051 经度:106.49554
[2020-04-26 16:53:02] 纬度:29.576178 经度:106.495676
[2020-04-26 16:53:03] 纬度:29.576178 经度:106.495676
[2020-04-26 16:53:04] 纬度:29.576513 经度:106.49603
[2020-04-26 16:53:06] 纬度:29.578031 经度:106.497765
[2020-04-26 16:53:07] 纬度:29.57854 经度:106.498773
[2020-04-26 16:53:08] 纬度:29.578868 经度:106.499798
[2020-04-26 16:53:09] 纬度:29.579578 经度:106.501658
[2020-04-26 16:53:10] 纬度:29.580096 经度:106.50237
[2020-04-26 16:53:11] 纬度:29.580836 经度:106.503121
[2020-04-26 16:53:12] 纬度:29.581896 经度:106.50395
[2020-04-26 16:53:14] 纬度:29.582433 经度:106.504175
[2020-04-26 16:53:15] 纬度:29.584653 经度:106.505063
[2020-04-26 16:53:16] 纬度:29.585078 经度:106.50554
[2020-04-26 16:53:17] 纬度:29.585436 经度:106.50609
[2020-04-26 16:53:18] 纬度:29.585701 经度:106.506691
[2020-04-26 16:53:19] 纬度:29.585848 经度:106.507366
[2020-04-26 16:53:20] 纬度:29.585931 经度:106.50825
[2020-04-26 16:53:21] 纬度:29.586 经度:106.51094
[2020-04-26 16:53:22] 纬度:29.586065 经度:106.513358
[2020-04-26 16:53:24] 纬度:29.586071 经度:106.516028
[2020-04-26 16:53:25] 纬度:29.586091 经度:106.519216
[2020-04-26 16:53:26] 纬度:29.586266 经度:106.522845
[2020-04-26 16:53:27] 纬度:29.586368 经度:106.523246
[2020-04-26 16:53:28] 纬度:29.586976 经度:106.525301
[2020-04-26 16:53:29] 纬度:29.587878 经度:106.527695
[2020-04-26 16:53:30] 纬度:29.588231 经度:106.528158
[2020-04-26 16:53:31] 纬度:29.58837 经度:106.52835
[2020-04-26 16:53:32] 纬度:29.588898 经度:106.528901
[2020-04-26 16:53:34] 纬度:29.590686 经度:106.530315
[2020-04-26 16:53:35] 纬度:29.590921 经度:106.530693
[2020-04-26 16:53:36] 纬度:29.591176 经度:106.531298
[2020-04-26 16:53:37] 纬度:29.591223 经度:106.531461
[2020-04-26 16:53:38] 纬度:29.591311 经度:106.531958
[2020-04-26 16:53:39] 纬度:29.591331 经度:106.532708
[2020-04-26 16:53:40] 纬度:29.59121 经度:106.53456
[2020-04-26 16:53:41] 纬度:29.591001 经度:106.536136
[2020-04-26 16:53:42] 纬度:29.590758 经度:106.536763
[2020-04-26 16:53:43] 纬度:29.590386 经度:106.537365
[2020-04-26 16:53:45] 纬度:29.590071 经度:106.537816
[2020-04-26 16:53:46] 纬度:29.588791 经度:106.53997
[2020-04-26 16:53:47] 纬度:29.58838 经度:106.54105
[2020-04-26 16:53:48] 纬度:29.58736 经度:106.544393
[2020-04-26 16:53:49] 纬度:29.586875 经度:106.546295
[2020-04-26 16:53:50] 纬度:29.586838 经度:106.54707
[2020-04-26 16:53:51] 纬度:29.586898 经度:106.547906
[2020-04-26 16:53:52] 纬度:29.58728 经度:106.550141
[2020-04-26 16:53:54] 纬度:29.587341 经度:106.550928
[2020-04-26 16:53:55] 纬度:29.587185 经度:106.554313
[2020-04-26 16:53:56] 纬度:29.587231 经度:106.558706
[2020-04-26 16:53:57] 纬度:29.587476 经度:106.564148
[2020-04-26 16:53:58] 纬度:29.587811 经度:106.568888
[2020-04-26 16:53:59] 纬度:29.588195 经度:106.57465
[2020-04-26 16:54:00] 纬度:29.58863 经度:106.581358
[2020-04-26 16:54:01] 纬度:29.588625 经度:106.58715
[2020-04-26 16:54:02] 纬度:29.588548 经度:106.587683
[2020-04-26 16:54:04] 纬度:29.588351 经度:106.588408
[2020-04-26 16:54:05] 纬度:29.587905 经度:106.589363
[2020-04-26 16:54:06] 纬度:29.587518 经度:106.58993
[2020-04-26 16:54:07] 纬度:29.587135 经度:106.590306
[2020-04-26 16:54:08] 纬度:29.587008 经度:106.590373
[2020-04-26 16:54:09] 纬度:29.58687 经度:106.590413
[2020-04-26 16:54:10] 纬度:29.586643 经度:106.59044
[2020-04-26 16:54:11] 纬度:29.586578 经度:106.590418
[2020-04-26 16:54:12] 纬度:29.586528 经度:106.590366
[2020-04-26 16:54:14] 纬度:29.586491 经度:106.590295
[2020-04-26 16:54:15] 纬度:29.586416 经度:106.590121
[2020-04-26 16:54:16] 纬度:29.586376 经度:106.58978
[2020-04-26 16:54:17] 纬度:29.586303 经度:106.589298
[2020-04-26 16:54:18] 纬度:29.586151 经度:106.58896
[2020-04-26 16:54:19] 纬度:29.585425 经度:106.587671
[2020-04-26 16:54:20] 纬度:29.585178 经度:106.587248
[2020-04-26 16:54:21] 纬度:29.585103 经度:106.587193
[2020-04-26 16:54:22] 纬度:29.584518 经度:106.586845
[2020-04-26 16:54:24] 纬度:29.584393 经度:106.586873
[2020-04-26 16:54:25] 纬度:29.584336 经度:106.586908
[2020-04-26 16:54:26] 纬度:29.584295 经度:106.586978
[2020-04-26 16:54:27] 纬度:29.584245 经度:106.587063
[2020-04-26 16:54:28] 纬度:29.583933 经度:106.587728
[2020-04-26 16:54:29] 纬度:29.583666 经度:106.58852
[2020-04-26 16:54:30] 纬度:29.583636 经度:106.588616
[2020-04-26 16:54:31] 纬度:29.583203 经度:106.59062
[2020-04-26 16:54:32] 纬度:29.583028 经度:106.5909
[2020-04-26 16:54:34] 纬度:29.583026 经度:106.590946
[2020-04-26 16:54:35] 纬度:29.583023 经度:106.591038
[2020-04-26 16:54:36] 纬度:29.582983 经度:106.591191
[2020-04-26 16:54:37] 纬度:29.582805 经度:106.591945
[2020-04-26 16:54:38] 纬度:29.5825 经度:106.593713
[2020-04-26 16:54:39] 纬度:29.582348 经度:106.594765
[2020-04-26 16:54:40] 纬度:29.582066 经度:106.595623
[2020-04-26 16:54:41] 纬度:29.58191 经度:106.59581
[2020-04-26 16:54:42] 纬度:29.581818 经度:106.59589
[2020-04-26 16:54:44] 纬度:29.58164 经度:106.596008
[2020-04-26 16:54:45] 纬度:29.581355 经度:106.596105
[2020-04-26 16:54:46] 纬度:29.5805 经度:106.596305
[2020-04-26 16:54:47] 纬度:29.579981 经度:106.596385
[2020-04-26 16:54:48] 纬度:29.579921 经度:106.596376
[2020-04-26 16:54:49] 纬度:29.57966 经度:106.5964
[2020-04-26 16:54:50] 纬度:29.579361 经度:106.596518
[2020-04-26 16:54:51] 纬度:29.579113 经度:106.596688
[2020-04-26 16:54:52] 纬度:29.577621 经度:106.597758
[2020-04-26 16:54:54] 纬度:29.577493 经度:106.597786
[2020-04-26 16:54:55] 纬度:29.577223 经度:106.597826
[2020-04-26 16:54:56] 纬度:29.577126 经度:106.597873
[2020-04-26 16:54:57] 纬度:29.576851 经度:106.597888
[2020-04-26 16:54:58] 纬度:29.576398 经度:106.597788
[2020-04-26 16:54:59] 纬度:29.57626 经度:106.597645
[2020-04-26 16:55:00] 纬度:29.576173 经度:106.59744
[2020-04-26 16:55:01] 纬度:29.576155 经度:106.597366
[2020-04-26 16:55:02] 纬度:29.576161 经度:106.597295
[2020-04-26 16:55:03] 纬度:29.576156 经度:106.597103
[2020-04-26 16:55:05] 纬度:29.576163 经度:106.597018
[2020-04-26 16:55:06] 纬度:29.576183 经度:106.596796
[2020-04-26 16:55:07] 纬度:29.57617 经度:106.596551
[2020-04-26 16:55:08] 纬度:29.576128 经度:106.59605
[2020-04-26 16:55:09] 纬度:29.576055 经度:106.595771
[2020-04-26 16:55:10] 纬度:29.575778 经度:106.595018
[2020-04-26 16:55:11] 纬度:29.57571 经度:106.594866
[2020-04-26 16:55:12] 纬度:29.575561 经度:106.594543
[2020-04-26 16:55:13] 纬度:29.575486 经度:106.594506
[2020-04-26 16:55:15] 纬度:29.575436 经度:106.594505
[2020-04-26 16:55:16] 纬度:29.575385 经度:106.594511
[2020-04-26 16:55:17] 纬度:29.575216 经度:106.594491
[2020-04-26 16:55:18] 纬度:29.575196 经度:106.594468
[2020-04-26 16:55:19] 纬度:29.575178 经度:106.594391
[2020-04-26 16:55:20] 纬度:29.575181 经度:106.594345
[2020-04-26 16:55:21] 纬度:29.575205 经度:106.594196
[2020-04-26 16:55:22] 纬度:29.575305 经度:106.593868
[2020-04-26 16:55:23] 纬度:29.57537 经度:106.59372
[2020-04-26 16:55:25] 纬度:29.575435 经度:106.59363
[2020-04-26 16:55:26] 纬度:29.575543 经度:106.593523
[2020-04-26 16:55:27] 纬度:29.575731 经度:106.5933
[2020-04-26 16:55:28] 纬度:29.575753 经度:106.593236
[2020-04-26 16:55:29] 纬度:29.575788 经度:106.593095
[2020-04-26 16:55:30] 纬度:29.575965 经度:106.59263
[2020-04-26 16:55:31] 纬度:29.576035 经度:106.59258
[2020-04-26 16:55:32] 纬度:29.576106 经度:106.592545
[2020-04-26 16:55:33] 纬度:29.576258 经度:106.592495
[2020-04-26 16:55:35] 纬度:29.576691 经度:106.592303
[2020-04-26 16:55:36] 纬度:29.576761 经度:106.592215
[2020-04-26 16:55:37] 纬度:29.57682 经度:106.592118
[2020-04-26 16:55:38] 纬度:29.57696 经度:106.59181
[2020-04-26 16:55:39] 纬度:29.576963 经度:106.591708
[2020-04-26 16:55:40] 纬度:29.576893 经度:106.59155
[2020-04-26 16:55:41] 纬度:29.576825 经度:106.591506
[2020-04-26 16:55:42] 纬度:29.576743 经度:106.591498
[2020-04-26 16:55:43] 纬度:29.576651 经度:106.591511
[2020-04-26 16:55:44] 纬度:29.576583 经度:106.591545
[2020-04-26 16:55:46] 纬度:29.57627 经度:106.591563
[2020-04-26 16:55:47] 纬度:29.576076 经度:106.591503
[2020-04-26 16:55:48] 纬度:29.575991 经度:106.591426
[2020-04-26 16:55:49] 纬度:29.575535 经度:106.59105
[2020-04-26 16:55:50] 纬度:29.575535 经度:106.590888
[2020-04-26 16:55:51] 纬度:29.575553 经度:106.590741
[2020-04-26 16:55:52] 纬度:29.575568 经度:106.590668
[2020-04-26 16:55:53] 纬度:29.575606 经度:106.590585
[2020-04-26 16:55:54] 纬度:29.575728 经度:106.589545
[2020-04-26 16:55:56] 纬度:29.575686 经度:106.589331
[2020-04-26 16:55:57] 纬度:29.575568 经度:106.588915
[2020-04-26 16:55:58] 纬度:29.575546 经度:106.588903
[2020-04-26 16:55:59] 纬度:29.575505 经度:106.588861
[2020-04-26 16:56:00] 纬度:29.575126 经度:106.588415
[2020-04-26 16:56:01] 纬度:29.575101 经度:106.588343
[2020-04-26 16:56:02] 纬度:29.575088 经度:106.588276
[2020-04-26 16:56:03] 纬度:29.575088 经度:106.588216
[2020-04-26 16:56:04] 纬度:29.575098 经度:106.58816
[2020-04-26 16:56:06] 纬度:29.575121 经度:106.588105
[2020-04-26 16:56:07] 纬度:29.575151 经度:106.588058
[2020-04-26 16:56:08] 纬度:29.575213 经度:106.587973
[2020-04-26 16:56:09] 纬度:29.57571 经度:106.58742
[2020-04-26 16:56:10] 纬度:29.575743 经度:106.587413
[2020-04-26 16:56:11] 纬度:29.575771 经度:106.587418
[2020-04-26 16:56:12] 纬度:29.575788 经度:106.587436
[2020-04-26 16:56:13] 纬度:29.5758 经度:106.587461
[2020-04-26 16:56:14] 纬度:29.57581 经度:106.58749
[2020-04-26 16:56:16] 纬度:29.575818 经度:106.587545
[2020-04-26 16:56:17] 纬度:29.575815 经度:106.587605
[2020-04-26 16:56:18] 纬度:29.575788 经度:106.587781
[2020-04-26 16:56:19] 纬度:29.57577 经度:106.587861
[2020-04-26 16:56:20] 纬度:29.5758 经度:106.587883
[2020-04-26 16:56:21] 纬度:29.5758 经度:106.587883
[2020-04-26 16:56:22] 纬度:29.5758 经度:106.587883
[2020-04-26 16:56:23] 纬度:29.5758 经度:106.587883
[2020-04-26 16:56:25] 发送了熄火事件:
[2020-04-26 16:56:25] 执行了停止行驶服务
[2020-04-26 16:56:25] gps轨迹跑完,自动停止行驶!
------------------------------------------------------------------------
[2020-04-26 16:56:25] 请稍后180秒,正在切换轨迹行驶...
[2020-04-26 16:59:25] 本次车机模拟程序跑完(间隔时间产生的时间用完)........
......@@ -10,8 +10,8 @@ def startSimulaterService():
autoCarObj.setCarId("M202003060520") #设置车机号
autoCarObj.setSendDur(1) # 设置发送消息的间隔时间
autoCarObj.setTimeout(30) # 设置socket超时时间
autoCarObj.setChangeGPSLineTime(1 * 2 * 60) # 设置跑完一条轨迹后,进入下一条轨迹的时间(请设置至少大于4分钟的时间)
autoCarObj.setServiceTime(1 * 5 * 60) # 设置整个服务的持续时间
autoCarObj.setChangeGPSLineTime(1 * 3 * 60) # 设置跑完一条轨迹后,进入下一条轨迹的时间(请设置至少大于4分钟的时间)
autoCarObj.setServiceTime(1 * 6 * 60) # 设置整个服务的持续时间
autoCarObj.setOilExpend(10) # 设置1L 油跑多少公里
autoCarObj.setSpeed(80) #设置车速,每小时多少公里
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment