Commit 4134292e authored by liyuanhong's avatar liyuanhong

修改了定时无效的bug2

parent 736b7e4b
Pipeline #139 canceled with stages
{"time": {"dateTime": "2020-04-22 15:12:03", "date": "2020-04-22", "time": "15:12:03"}, "curDayTravel": {"todayTotalMilleage": 8492, "todayTotalOil": 772, "todayTotalTime": 386, "theMilleage": 13288, "theOil": 1208, "theTime": 604}, "travelData": {"totalMilleage": 13288, "totalOil": 1208, "totalTime": 604}}
\ No newline at end of file
{"time": {"dateTime": "2020-04-22 15:12:03", "date": "2020-04-22", "time": "15:12:03"}, "curDayTravel": {"todayTotalMilleage": 14894, "todayTotalOil": 1354, "todayTotalTime": 677, "theMilleage": 19690, "theOil": 1790, "theTime": 895}, "travelData": {"totalMilleage": 19690, "totalOil": 1790, "totalTime": 895}}
\ No newline at end of file
......@@ -439,7 +439,7 @@ class AutoCarTimerService():
info = "[" + datetime + "]" + " 启动了模拟程序"
self.writeToFile("result.txt", info, 0)
while True:
if self.isTimerStart(year=0,month=0,day=0,hour=0,minute=0,second=2):
if self.isTimerStart(year,month,day,hour,minute,second):
self.connectService()
# self.startRevService() #启动接收消息服务
self.sendLoginMsg()
......
......@@ -23,3 +23,314 @@
[2020-04-22 16:13:24] 纬度:29.519215 经度:106.499026
[2020-04-22 16:13:25] 纬度:29.519258 经度:106.499136
[2020-04-22 16:13:26] 纬度:29.519415 经度:106.49923
[2020-04-22 16:13:27] 纬度:29.519476 经度:106.499251
[2020-04-22 16:13:28] 纬度:29.519686 经度:106.49952
[2020-04-22 16:13:29] 纬度:29.520288 经度:106.500043
[2020-04-22 16:13:30] 纬度:29.52039 经度:106.500173
[2020-04-22 16:13:31] 纬度:29.520403 经度:106.500246
[2020-04-22 16:13:33] 纬度:29.521333 经度:106.501561
[2020-04-22 16:13:34] 纬度:29.52206 经度:106.502366
[2020-04-22 16:13:35] 纬度:29.522266 经度:106.502606
[2020-04-22 16:13:36] 纬度:29.522416 经度:106.502881
[2020-04-22 16:13:37] 纬度:29.52248 经度:106.503096
[2020-04-22 16:13:38] 纬度:29.522505 经度:106.50344
[2020-04-22 16:13:39] 纬度:29.522483 经度:106.503656
[2020-04-22 16:13:40] 纬度:29.52239 经度:106.50396
[2020-04-22 16:13:41] 纬度:29.52232 经度:106.50414
[2020-04-22 16:13:43] 纬度:29.522191 经度:106.504521
[2020-04-22 16:13:44] 纬度:29.522156 经度:106.504866
[2020-04-22 16:13:45] 纬度:29.52215 经度:106.506228
[2020-04-22 16:13:46] 纬度:29.522256 经度:106.506621
[2020-04-22 16:13:47] 纬度:29.522475 经度:106.507173
[2020-04-22 16:13:48] 纬度:29.52261 经度:106.507423
[2020-04-22 16:13:49] 纬度:29.522835 经度:106.507683
[2020-04-22 16:13:50] 纬度:29.523151 经度:106.50822
[2020-04-22 16:13:51] 纬度:29.52365 经度:106.509468
[2020-04-22 16:13:53] 纬度:29.523761 经度:106.5102
[2020-04-22 16:13:54] 纬度:29.523706 经度:106.511401
[2020-04-22 16:13:55] 纬度:29.523321 经度:106.516661
[2020-04-22 16:13:56] 纬度:29.523081 经度:106.520538
[2020-04-22 16:13:57] 纬度:29.523038 经度:106.525145
[2020-04-22 16:13:58] 纬度:29.52304 经度:106.530208
[2020-04-22 16:13:59] 纬度:29.523023 经度:106.534585
[2020-04-22 16:14:00] 纬度:29.522871 经度:106.536085
[2020-04-22 16:14:01] 纬度:29.522366 经度:106.53838
[2020-04-22 16:14:03] 纬度:29.522248 经度:106.538986
[2020-04-22 16:14:04] 纬度:29.52228 经度:106.53921
[2020-04-22 16:14:05] 纬度:29.522316 经度:106.539255
[2020-04-22 16:14:06] 纬度:29.522361 经度:106.539286
[2020-04-22 16:14:07] 纬度:29.52241 经度:106.539286
[2020-04-22 16:14:08] 纬度:29.52246 经度:106.539268
[2020-04-22 16:14:09] 纬度:29.522498 经度:106.539235
[2020-04-22 16:14:10] 纬度:29.522511 经度:106.539196
[2020-04-22 16:14:11] 纬度:29.522541 经度:106.539136
[2020-04-22 16:14:13] 纬度:29.522701 经度:106.538613
[2020-04-22 16:14:14] 纬度:29.522915 经度:106.537718
[2020-04-22 16:14:15] 纬度:29.523331 经度:106.536041
[2020-04-22 16:14:16] 纬度:29.523863 经度:106.535086
[2020-04-22 16:14:17] 纬度:29.52399 经度:106.535016
[2020-04-22 16:14:18] 纬度:29.524065 经度:106.535003
[2020-04-22 16:14:19] 纬度:29.52414 经度:106.535001
[2020-04-22 16:14:20] 纬度:29.524296 经度:106.535031
[2020-04-22 16:14:21] 纬度:29.524366 经度:106.53507
[2020-04-22 16:14:23] 纬度:29.524436 经度:106.535133
[2020-04-22 16:14:24] 纬度:29.52455 经度:106.535296
[2020-04-22 16:14:25] 纬度:29.524886 经度:106.535813
[2020-04-22 16:14:26] 纬度:29.525051 经度:106.53595
[2020-04-22 16:14:27] 纬度:29.525153 经度:106.535985
[2020-04-22 16:14:28] 纬度:29.525195 经度:106.53598
[2020-04-22 16:14:29] 纬度:29.525226 经度:106.53596
[2020-04-22 16:14:30] 纬度:29.525256 经度:106.535921
[2020-04-22 16:14:31] 纬度:29.52527 经度:106.535871
[2020-04-22 16:14:33] 纬度:29.52526 经度:106.53581
[2020-04-22 16:14:34] 纬度:29.525235 经度:106.535745
[2020-04-22 16:14:35] 纬度:29.525113 经度:106.535548
[2020-04-22 16:14:36] 纬度:29.52499 经度:106.535295
[2020-04-22 16:14:37] 纬度:29.524505 经度:106.534181
[2020-04-22 16:14:38] 纬度:29.524511 经度:106.534015
[2020-04-22 16:14:39] 纬度:29.524543 经度:106.533921
[2020-04-22 16:14:40] 纬度:29.524628 经度:106.533768
[2020-04-22 16:14:41] 纬度:29.524743 经度:106.533665
[2020-04-22 16:14:42] 纬度:29.524888 经度:106.53361
[2020-04-22 16:14:44] 纬度:29.525051 经度:106.533585
[2020-04-22 16:14:45] 纬度:29.525138 经度:106.533611
[2020-04-22 16:14:46] 纬度:29.525208 经度:106.533673
[2020-04-22 16:14:47] 纬度:29.525261 经度:106.533736
[2020-04-22 16:14:48] 纬度:29.525435 经度:106.533976
[2020-04-22 16:14:49] 纬度:29.525563 经度:106.534098
[2020-04-22 16:14:50] 纬度:29.525606 经度:106.5341
[2020-04-22 16:14:51] 纬度:29.525646 经度:106.534081
[2020-04-22 16:14:52] 纬度:29.525793 经度:106.534018
[2020-04-22 16:14:54] 纬度:29.525828 经度:106.534031
[2020-04-22 16:14:55] 纬度:29.525858 经度:106.534056
[2020-04-22 16:14:56] 纬度:29.525928 经度:106.534106
[2020-04-22 16:14:57] 纬度:29.525956 经度:106.534096
[2020-04-22 16:14:58] 纬度:29.525965 经度:106.534076
[2020-04-22 16:14:59] 纬度:29.525968 经度:106.53405
[2020-04-22 16:15:00] 纬度:29.525961 经度:106.53402
[2020-04-22 16:15:01] 纬度:29.525936 经度:106.533986
[2020-04-22 16:15:02] 纬度:29.525546 经度:106.533455
[2020-04-22 16:15:04] 纬度:29.525413 经度:106.5332
[2020-04-22 16:15:05] 纬度:29.525155 经度:106.532426
[2020-04-22 16:15:06] 纬度:29.525163 经度:106.532353
[2020-04-22 16:15:07] 纬度:29.5252 经度:106.53229
[2020-04-22 16:15:08] 纬度:29.525253 经度:106.532241
[2020-04-22 16:15:09] 纬度:29.525315 经度:106.532198
[2020-04-22 16:15:10] 纬度:29.5269 经度:106.531586
[2020-04-22 16:15:11] 纬度:29.52778 经度:106.531363
[2020-04-22 16:15:12] 纬度:29.528746 经度:106.531326
[2020-04-22 16:15:14] 纬度:29.529691 经度:106.531458
[2020-04-22 16:15:15] 纬度:29.53156 经度:106.532046
[2020-04-22 16:15:16] 纬度:29.535643 经度:106.53357
[2020-04-22 16:15:17] 纬度:29.535928 经度:106.53374
[2020-04-22 16:15:18] 纬度:29.5374 经度:106.534836
[2020-04-22 16:15:19] 纬度:29.539351 经度:106.536893
[2020-04-22 16:15:20] 纬度:29.540533 经度:106.538446
[2020-04-22 16:15:21] 纬度:29.540896 经度:106.539238
[2020-04-22 16:15:22] 纬度:29.541156 经度:106.540116
[2020-04-22 16:15:24] 纬度:29.541235 经度:106.540788
[2020-04-22 16:15:25] 纬度:29.541261 经度:106.541853
[2020-04-22 16:15:26] 纬度:29.540981 经度:106.54615
[2020-04-22 16:15:27] 纬度:29.540926 经度:106.549441
[2020-04-22 16:15:28] 纬度:29.54118 经度:106.550593
[2020-04-22 16:15:29] 纬度:29.541558 经度:106.551516
[2020-04-22 16:15:30] 纬度:29.542755 经度:106.554295
[2020-04-22 16:15:31] 纬度:29.543063 经度:106.555916
[2020-04-22 16:15:32] 纬度:29.543186 经度:106.556861
[2020-04-22 16:15:34] 纬度:29.54361 经度:106.560363
[2020-04-22 16:15:35] 纬度:29.543498 经度:106.561361
[2020-04-22 16:15:36] 纬度:29.543373 经度:106.562058
[2020-04-22 16:15:37] 纬度:29.543205 经度:106.563295
[2020-04-22 16:15:38] 纬度:29.543231 经度:106.564865
[2020-04-22 16:15:39] 纬度:29.543681 经度:106.567205
[2020-04-22 16:15:40] 纬度:29.544415 经度:106.571403
[2020-04-22 16:15:41] 纬度:29.544786 经度:106.574481
[2020-04-22 16:15:42] 纬度:29.544871 经度:106.574908
[2020-04-22 16:15:44] 纬度:29.544865 经度:106.574951
[2020-04-22 16:15:45] 纬度:29.54487 经度:106.574981
[2020-04-22 16:15:46] 纬度:29.544883 经度:106.575065
[2020-04-22 16:15:47] 纬度:29.544971 经度:106.575368
[2020-04-22 16:15:48] 纬度:29.545 经度:106.575446
[2020-04-22 16:15:49] 纬度:29.545733 经度:106.57792
[2020-04-22 16:15:50] 纬度:29.545958 经度:106.57879
[2020-04-22 16:15:51] 纬度:29.546685 经度:106.5819
[2020-04-22 16:15:52] 纬度:29.546916 经度:106.582638
[2020-04-22 16:15:53] 纬度:29.547221 经度:106.583336
[2020-04-22 16:15:55] 纬度:29.5478 经度:106.584188
[2020-04-22 16:15:56] 纬度:29.547933 经度:106.584356
[2020-04-22 16:15:57] 纬度:29.548418 经度:106.584933
[2020-04-22 16:15:58] 纬度:29.548348 经度:106.585056
[2020-04-22 16:15:59] 纬度:29.548358 经度:106.585081
[2020-04-22 16:16:00] 纬度:29.548448 经度:106.585181
[2020-04-22 16:16:01] 纬度:29.54856 经度:106.58525
[2020-04-22 16:16:02] 纬度:29.549613 经度:106.58583
[2020-04-22 16:16:04] 纬度:29.551088 经度:106.586525
[2020-04-22 16:16:05] 纬度:29.554658 经度:106.588258
[2020-04-22 16:16:06] 纬度:29.556971 经度:106.589325
[2020-04-22 16:16:07] 纬度:29.558385 经度:106.590013
[2020-04-22 16:16:08] 纬度:29.560546 经度:106.590681
[2020-04-22 16:16:09] 纬度:29.561608 经度:106.59077
[2020-04-22 16:16:10] 纬度:29.563003 经度:106.590806
[2020-04-22 16:16:11] 纬度:29.563895 经度:106.590851
[2020-04-22 16:16:12] 纬度:29.566858 经度:106.590766
[2020-04-22 16:16:14] 纬度:29.568281 经度:106.590591
[2020-04-22 16:16:15] 纬度:29.572468 经度:106.589873
[2020-04-22 16:16:16] 纬度:29.573176 经度:106.589526
[2020-04-22 16:16:17] 纬度:29.574146 经度:106.588891
[2020-04-22 16:16:18] 纬度:29.574741 经度:106.588333
[2020-04-22 16:16:19] 纬度:29.575703 经度:106.587363
[2020-04-22 16:16:20] 纬度:29.575726 经度:106.587371
[2020-04-22 16:16:21] 纬度:29.575745 经度:106.58739
[2020-04-22 16:16:22] 纬度:29.575756 经度:106.587408
[2020-04-22 16:16:23] 纬度:29.575766 经度:106.587425
[2020-04-22 16:16:25] 纬度:29.575786 经度:106.587478
[2020-04-22 16:16:26] 纬度:29.575788 经度:106.587505
[2020-04-22 16:16:27] 纬度:29.57578 经度:106.587645
[2020-04-22 16:16:28] 纬度:29.575776 经度:106.58777
[2020-04-22 16:16:29] 纬度:29.575805 经度:106.587808
[2020-04-22 16:16:30] 纬度:29.575805 经度:106.587808
[2020-04-22 16:16:31] 纬度:29.575805 经度:106.587808
[2020-04-22 16:16:32] 纬度:29.575805 经度:106.587808
[2020-04-22 16:16:34] 发送了熄火事件:
[2020-04-22 16:16:34] 执行了停止行驶服务
[2020-04-22 16:16:34] gps轨迹跑完,自动停止行驶!
------------------------------------------------------------------------
[2020-04-22 16:17:02] 建立了连接
[2020-04-22 16:17:02] 进行了登录操作
[2020-04-22 16:17:02] 发送了版本信息
[2020-04-22 16:17:03] 当前设置了GPS轨迹:gpsLine2.txt
[2020-04-22 16:17:03] 发送了点火事件
[2020-04-22 16:17:05] 纬度:29.58118 经度:106.599021
[2020-04-22 16:17:06] 纬度:29.58118 经度:106.599021
[2020-04-22 16:17:07] 纬度:29.580248 经度:106.598375
[2020-04-22 16:17:08] 纬度:29.580251 经度:106.598233
[2020-04-22 16:17:09] 纬度:29.580311 经度:106.598086
[2020-04-22 16:17:10] 纬度:29.580328 经度:106.598025
[2020-04-22 16:17:11] 纬度:29.580461 经度:106.597785
[2020-04-22 16:17:13] 纬度:29.580715 经度:106.597433
[2020-04-22 16:17:14] 纬度:29.580863 经度:106.59717
[2020-04-22 16:17:15] 纬度:29.580923 经度:106.596965
[2020-04-22 16:17:16] 纬度:29.580965 经度:106.596686
[2020-04-22 16:17:17] 纬度:29.580965 经度:106.596516
[2020-04-22 16:17:18] 纬度:29.580965 经度:106.596516
[2020-04-22 16:17:19] 纬度:29.580956 经度:106.596293
[2020-04-22 16:17:20] 纬度:29.58092 经度:106.59627
[2020-04-22 16:17:21] 纬度:29.580863 经度:106.59626
[2020-04-22 16:17:23] 纬度:29.580786 经度:106.596256
[2020-04-22 16:17:24] 纬度:29.58042 经度:106.596293
[2020-04-22 16:17:25] 纬度:29.579695 经度:106.59639
[2020-04-22 16:17:26] 纬度:29.579493 经度:106.59648
[2020-04-22 16:17:27] 纬度:29.57891 经度:106.596866
[2020-04-22 16:17:28] 纬度:29.577858 经度:106.5976
[2020-04-22 16:17:29] 纬度:29.577583 经度:106.597736
[2020-04-22 16:17:30] 纬度:29.577518 经度:106.597738
[2020-04-22 16:17:31] 纬度:29.57715 经度:106.597733
[2020-04-22 16:17:33] 纬度:29.576971 经度:106.597666
[2020-04-22 16:17:34] 纬度:29.575966 经度:106.597101
[2020-04-22 16:17:35] 纬度:29.575928 经度:106.597026
[2020-04-22 16:17:36] 纬度:29.575918 经度:106.596896
[2020-04-22 16:17:37] 纬度:29.575935 经度:106.596751
[2020-04-22 16:17:38] 纬度:29.575958 经度:106.596655
[2020-04-22 16:17:39] 纬度:29.575993 经度:106.596513
[2020-04-22 16:17:40] 纬度:29.576015 经度:106.596305
[2020-04-22 16:17:41] 纬度:29.576016 经度:106.59592
[2020-04-22 16:17:43] 纬度:29.575835 经度:106.595193
[2020-04-22 16:17:44] 纬度:29.575755 经度:106.594995
[2020-04-22 16:17:45] 纬度:29.5756 经度:106.594668
[2020-04-22 16:17:46] 纬度:29.575545 经度:106.594515
[2020-04-22 16:17:47] 纬度:29.575485 经度:106.594465
[2020-04-22 16:17:48] 纬度:29.575448 经度:106.59446
[2020-04-22 16:17:49] 纬度:29.575385 经度:106.59446
[2020-04-22 16:17:50] 纬度:29.575341 经度:106.594466
[2020-04-22 16:17:51] 纬度:29.575148 经度:106.594483
[2020-04-22 16:17:52] 纬度:29.575131 经度:106.594466
[2020-04-22 16:17:54] 纬度:29.575125 经度:106.594435
[2020-04-22 16:17:55] 纬度:29.575126 经度:106.594396
[2020-04-22 16:17:56] 纬度:29.575135 经度:106.59435
[2020-04-22 16:17:57] 纬度:29.57515 经度:106.594291
[2020-04-22 16:17:58] 纬度:29.575268 经度:106.593961
[2020-04-22 16:17:59] 纬度:29.57541 经度:106.593655
[2020-04-22 16:18:00] 纬度:29.57545 经度:106.593603
[2020-04-22 16:18:01] 纬度:29.575618 经度:106.593445
[2020-04-22 16:18:02] 纬度:29.57573 经度:106.593338
[2020-04-22 16:18:04] 纬度:29.57578 经度:106.593236
[2020-04-22 16:18:05] 纬度:29.576023 经度:106.592581
[2020-04-22 16:18:06] 纬度:29.576076 经度:106.592536
[2020-04-22 16:18:07] 纬度:29.576135 经度:106.592508
[2020-04-22 16:18:08] 纬度:29.576208 经度:106.592493
[2020-04-22 16:18:09] 纬度:29.576285 经度:106.592476
[2020-04-22 16:18:10] 纬度:29.57666 经度:106.592346
[2020-04-22 16:18:11] 纬度:29.576743 经度:106.59228
[2020-04-22 16:18:12] 纬度:29.576816 经度:106.59219
[2020-04-22 16:18:14] 纬度:29.576921 经度:106.591973
[2020-04-22 16:18:15] 纬度:29.576991 经度:106.591771
[2020-04-22 16:18:16] 纬度:29.576983 经度:106.591618
[2020-04-22 16:18:17] 纬度:29.576953 经度:106.591565
[2020-04-22 16:18:18] 纬度:29.576908 经度:106.591531
[2020-04-22 16:18:19] 纬度:29.576856 经度:106.591508
[2020-04-22 16:18:20] 纬度:29.57673 经度:106.59149
[2020-04-22 16:18:21] 纬度:29.576293 经度:106.591485
[2020-04-22 16:18:22] 纬度:29.576208 经度:106.59144
[2020-04-22 16:18:23] 纬度:29.576081 经度:106.591411
[2020-04-22 16:18:25] 纬度:29.575768 经度:106.59126
[2020-04-22 16:18:26] 纬度:29.575528 经度:106.591028
[2020-04-22 16:18:27] 纬度:29.57537 经度:106.590843
[2020-04-22 16:18:28] 纬度:29.575391 经度:106.590715
[2020-04-22 16:18:29] 纬度:29.575416 经度:106.59059
[2020-04-22 16:18:30] 纬度:29.575441 经度:106.590465
[2020-04-22 16:18:31] 纬度:29.575483 经度:106.590355
[2020-04-22 16:18:32] 纬度:29.575628 经度:106.589895
[2020-04-22 16:18:33] 纬度:29.575645 经度:106.589628
[2020-04-22 16:18:35] 纬度:29.575616 经度:106.589491
[2020-04-22 16:18:36] 纬度:29.575585 经度:106.589208
[2020-04-22 16:18:37] 纬度:29.575371 经度:106.588721
[2020-04-22 16:18:38] 纬度:29.575006 经度:106.588195
[2020-04-22 16:18:39] 纬度:29.575001 经度:106.588145
[2020-04-22 16:18:40] 纬度:29.57503 经度:106.58803
[2020-04-22 16:18:41] 纬度:29.575073 经度:106.587971
[2020-04-22 16:18:42] 纬度:29.575193 经度:106.587826
[2020-04-22 16:18:43] 纬度:29.575653 经度:106.58736
[2020-04-22 16:18:45] 纬度:29.575705 经度:106.58735
[2020-04-22 16:18:46] 纬度:29.575745 经度:106.587358
[2020-04-22 16:18:47] 纬度:29.575771 经度:106.58738
[2020-04-22 16:18:48] 纬度:29.575786 经度:106.587411
[2020-04-22 16:18:49] 纬度:29.575795 经度:106.587455
[2020-04-22 16:18:50] 纬度:29.575796 经度:106.587495
[2020-04-22 16:18:51] 纬度:29.575791 经度:106.587571
[2020-04-22 16:18:52] 纬度:29.575773 经度:106.587713
[2020-04-22 16:18:53] 纬度:29.575745 经度:106.58799
[2020-04-22 16:18:55] 纬度:29.575745 经度:106.58799
[2020-04-22 16:18:56] 纬度:29.575745 经度:106.58799
[2020-04-22 16:18:57] 发送了熄火事件:
[2020-04-22 16:18:57] 执行了停止行驶服务
[2020-04-22 16:18:57] gps轨迹跑完,自动停止行驶!
------------------------------------------------------------------------
[2020-04-22 16:19:02] 建立了连接
[2020-04-22 16:19:02] 进行了登录操作
[2020-04-22 16:19:02] 发送了版本信息
[2020-04-22 16:19:03] 当前设置了GPS轨迹:gpsLine1.txt
[2020-04-22 16:19:03] 发送了点火事件
[2020-04-22 16:19:05] 纬度:29.715498 经度:106.597495
[2020-04-22 16:19:06] 纬度:29.715498 经度:106.597495
[2020-04-22 16:19:07] 纬度:29.715498 经度:106.597495
[2020-04-22 16:19:08] 纬度:29.715498 经度:106.597495
[2020-04-22 16:19:09] 纬度:29.715191 经度:106.597258
[2020-04-22 16:19:11] 纬度:29.715181 经度:106.597231
[2020-04-22 16:19:12] 纬度:29.715178 经度:106.597195
[2020-04-22 16:19:13] 纬度:29.71518 经度:106.597143
[2020-04-22 16:19:14] 纬度:29.715185 经度:106.597008
[2020-04-22 16:19:15] 纬度:29.715243 经度:106.596721
[2020-04-22 16:19:16] 纬度:29.71545 经度:106.596056
[2020-04-22 16:19:17] 纬度:29.715498 经度:106.595986
[2020-04-22 16:19:18] 纬度:29.715558 经度:106.595931
[2020-04-22 16:19:19] 纬度:29.715636 经度:106.5959
[2020-04-22 16:19:21] 纬度:29.715915 经度:106.595863
[2020-04-22 16:19:22] 纬度:29.71727 经度:106.59576
[2020-04-22 16:19:23] 纬度:29.71755 经度:106.595735
[2020-04-22 16:19:24] 纬度:29.719105 经度:106.595878
[2020-04-22 16:19:25] 纬度:29.720531 经度:106.596391
[2020-04-22 16:19:26] 纬度:29.721093 经度:106.596681
[2020-04-22 16:19:27] 纬度:29.723316 经度:106.598001
[2020-04-22 16:19:28] 纬度:29.723341 经度:106.598043
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment